Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
-
- | - | - |
|
|
|
| 226 | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
| 227 | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
| 228 | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
| 229 | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Форма 0503730, с. 12 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
23 | Периодические издания для пользования, всего | 230 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 231 | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
| 232 | - | - | - | - | - | - |
24 | Имущество, переданное в доверительное управление | 240 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе основные средства | 241 | - | - | - | - | - | - |
| из них недвижимое имущество | 242 | - | - | - | - | - | - |
| особо ценное движимое имущество | 243 | - | - | - | - | - | - |
| нематериальные активы | 244 | - | - | - | - | - | - |
| из них особо ценное движимое имущество | 245 | - | - | - | - | - | - |
| материальные запасы | 246 | - | - | - | - | - | - |
| из них особо ценное движимое имущество | 247 | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
| 248 | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
| 249 | - | - | - | - | - | - |
25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе основные средства | 251 | - | - | - | - | - | - |
| из них недвижимое имущество | 252 | - | - | - | - | - | - |
| особо ценное движимое имущество | 253 | - | - | - | - | - | - |
| нематериальные активы | 254 | - | - | - | - | - | - |
| из них особо ценное движимое имущество | 255 | - | - | - | - | - | - |
| материальные запасы | 256 | - | - | - | - |
...