Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
- | - | ||||||||||||||||||
из них особо ценное движимое имущество | 257 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
258 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
259 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Форма 0503730, с. 13 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | - | 4,379,444.81 | 4,379,444.81 | - | 1,902,962.75 | 1,902,962.75 | |||||||||||
в том числе основные средства | 261 | - | 4,379,444.81 | 4,379,444.81 | - | 1,902,962.75 | 1,902,962.75 | ||||||||||||
из них недвижимое имущество | 262 | - | 4,379,444.81 | 4,379,444.81 | - | 1,902,962.75 | 1,902,962.75 | ||||||||||||
особо ценное движимое имущество | 263 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
нематериальные активы | 264 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
из них особо ценное движимое имущество | 265 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
материальные запасы | 266 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
из них особо ценное движимое имущество | 267 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
268 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
269 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Руководитель | А.В. Зозуленко | Руководитель финансово-экономической службы | |||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||
Главный бухгалтер | И.А. Кислинская | ||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||
Централизованная бухгалтерия | |||||||||||||||||||
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) | |||||||||||||||||||
Руководитель (уполномоченное лицо) | |||||||||||||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||
Исполнитель | |||||||||||||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | (телефон, e-mail) | ||||||||||||||||
4 февраля 2014 г. |
страница 1 ... страница 3страница 4страница 5страница 6
скачать
Другие похожие работы: